SIAP Sekota Jabar
Sistem Informasi & Aplikasi Sekolah Adiwiyata Jawa Barat.
SIAP SEKOTA JABAR merupakan salah satu upaya optimasi program penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata di Jawa Barat dengan tujuan:
Layanan terpusat
Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada publik dalam hal data sekolah peraih penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata dan panduan pelaksanaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) secara efektif dan efisien.
Program E-Goverment
Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan E-Government serta salah satu upaya dalam membatasi timbulan sampah (paperless).

Latar Belakang SIAP Sekota
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK) Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019, Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS).
Provinsi Jawa Barat telah berpartisipasi dalam program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)/Adiwiyata sejak tahun 2004 hingga saat ini.
Seksi Pengembangan Kapasitas & Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penyuluhan dan penilaian penghargaan lingkungan hidup salah satunya Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) / Adiwiyata
SIAP SEKOTA.
Proses pengusulan
- Standarisasi format usulan CSAP.
- Waktu lebih efisien & efektif.
- Efesiensi biaya.
Proses pengusulan
- Informasi sekolah yang mengusulkan.
- Informasi sekolah yang di verifikasi.
- Informasi sekolah peraih adiwiyata tk, Provinsi jawa barat pementaan sebaran -
sebarannya.
Fitur - Fitur Baru Dalam SIAP Sekota
Berikut daftar fitur dalam aplikasi SIAP Sekota Jabar
Galeri Kegiatan Pembinaan
- Event-2
- Event-3
- Event-4
- Event-5
- Event-6
- Event-7
- Event-8
- Event-9
DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2021
Berikut daftar sekolah yang telah submit pendaftaran adiwiyata
No | nama sekolah | kabupaten kota | tahun | status | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMPN 7 | Kota Cirebon | 2021 | TERDAFTAR | |
2 | SMPN 5 Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2021 | TERDAFTAR | |
3 | SMPN 3 lembang | Bandung Barat | 2021 | TERDAFTAR | |
4 | SMPN 3 lembang | Bandung Barat | 2021 | TERDAFTAR | |
5 | SMPN 2 CICALENGKA | Kabupaten Bandung 40395 | 2021 | TERDAFTAR | |
6 | SMPN 2 CICALENGKA | Kabupaten Bandung 40395 | 2021 | TERDAFTAR | |
7 | SMPN 1 Singaparna | Kabupaten Tasikmalaya | 2021 | TERDAFTAR | |
8 | SMPN 1 PARONGPONG | Kabupaten Bandung Barat | 2021 | TERDAFTAR | |
9 | SMPN 1 Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2021 | TERDAFTAR | |
10 | SMPN 1 JATIBARANG | INDRAMAYU | 2021 | TERDAFTAR | |
11 | SMPN 1 CISARUA | Bandung Barat | 2021 | TERDAFTAR | |
12 | SMP Negri 1 Lembang | Bandung Barat | 2021 | TERDAFTAR | |
13 | SMP NEGERI 40 | KOTA BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
14 | SMP NEGERI 2 TERISI | Indramayu | 2021 | TERDAFTAR | |
15 | SMP NEGERI 2 PAMIJAHAN | Kab. Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
16 | SMP NEGERI 1 JAMPANGTENGAH | KABUPATEN SUKABUMI | 2021 | TERDAFTAR | |
17 | SMP NEGERI 1 JAMPANGTENGAH | KABUPATEN SUKABUMI | 2021 | TERDAFTAR | |
18 | SMP NEGERI 1 JAMPANGTENGAH | KABUPATEN SUKABUMI | 2021 | TERDAFTAR | |
19 | SMP NEGERI 1 JAMPANGTENGAH | KABUPATEN SUKABUMI | 2021 | TERDAFTAR | |
20 | SMP NEGERI 1 JAMPANGTENGAH | KABUPATEN SUKABUMI | 2021 | TERDAFTAR | |
21 | SMP NEGERI 1 CIRACAP | SUkabumi | 2021 | TERDAFTAR | |
22 | SMP NEGERI 1 CIRACAP | SUkabumi | 2021 | TERDAFTAR | |
23 | SMP NEGERI 1 CIRACAP | 2021 | TERDAFTAR | ||
24 | SMKN 6 Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2021 | TERDAFTAR | |
25 | SMAN 16 Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2021 | TERDAFTAR | |
26 | SMAN 1 Tenjolaya | Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
27 | SMAN 1 Tenjolaya | Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
28 | SMAN 1 kawaluyaan | 2021 | TERDAFTAR | ||
29 | SMAN 1 JAMPANGTENGAH | Sukabumi | 2021 | TERDAFTAR | |
30 | SMAN 1 Cisarua | Kabupaten Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
31 | SMAN 1 Cisarua | Kabupaten Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
32 | SMAN 1 Cisarua | Kabupaten Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
33 | SMAN 1 ANJATAN | 2021 | TERDAFTAR | ||
34 | SMAN 1 ANJATAN | INDRAMAYU | 2021 | TERDAFTAR | |
35 | SMAN 1 ANJATAN | INDRAMAYU | 2021 | TERDAFTAR | |
36 | SMA NEGERI 1 TERISI | INDRAMAYU | 2021 | TERDAFTAR | |
37 | SMA NEGERI 1 CILILIN | Bandung Barat | 2021 | TERDAFTAR | |
38 | SMA NEGERI 1 | Kab. Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
39 | SMA NEGERI 1 | Kab. Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
40 | SMA NEGERI 1 | Kab. Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
41 | SMA NEGERI 1 | Kab. Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
42 | SDNTANJUNGLAYA01 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
43 | SDNTANJUNGLAYA01 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
44 | SDN SUKALAKSANA 02 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
45 | SDN SUKALAKSANA 02 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
46 | SDN SUKALAKSANA 02 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
47 | SDN RIUNGGGUNUNG | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
48 | SDN RIDOGALIH 02 | 2021 | TERDAFTAR | ||
49 | SDN RIDOGALIH 01 | Kab. Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
50 | SDN Papakserang | Kab. Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
51 | SDN PAJELERAN 01 | KABUPATEN BOGOR | 2021 | TERDAFTAR | |
52 | SDN Nata Endah 01 | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
53 | SDN Nata Endah 01 | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
54 | SDN Nata Endah 01 | 2021 | TERDAFTAR | ||
55 | SDN NANJUNGMEKAR | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
56 | SDN LAMAJANG 02 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
57 | SDN Korpri 02 | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
58 | SDN KIANGROKE 03 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
59 | SDN KIANGROKE 01 | BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
60 | SDN JATISARI KEC. BALEENDAH | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
61 | SDN Jatimurni III Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2021 | TERDAFTAR | |
62 | SDN GUNUNGPUTRI 05 | BOGOR | 2021 | TERDAFTAR | |
63 | SDN GUNUNGPUTRI 05 | BOGOR | 2021 | TERDAFTAR | |
64 | SDN GOROWEK | KAB. BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
65 | SDN CILULUK 02 | BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
66 | SDN CILULUK 02 | BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
67 | SDN CILULUK 01 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
68 | SDN CILULUK 01 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
69 | SDN CIKANCUNG 07 | BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
70 | SDN CIKANCUNG 07 | BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
71 | SDN Cikancung 04 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
72 | SDN CIKANCUNG 02 | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
73 | SDN CIBORERANG 01 | BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
74 | SDN Cibiru | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
75 | SDN Cibiru | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
76 | SDN BAROS 3 | Kota Sukabumi | 2021 | TERDAFTAR | |
77 | SDN Baleendah 02 | KABUPATEN BANDUNG 40375 | 2021 | TERDAFTAR | |
78 | SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI | KOTA BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
79 | SDN 218 Sarijadi | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
80 | SDN 119 CIJAGRA | Kota Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
81 | SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
82 | SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI | Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
83 | SDIT SABILUL HUDA KOTA CIREBON | Kota Cirebon | 2021 | TERDAFTAR | |
84 | SDIT SABILUL HUDA KOTA CIREBON | Kota Cirebon | 2021 | TERDAFTAR | |
85 | SD SD | 2021 | TERDAFTAR | ||
86 | SD Prima Sakinah Islamic School | Kota Bekasi | 2021 | TERDAFTAR | |
87 | SD PASUNDAN 3 | KOTA BANDUNG | 2021 | TERDAFTAR | |
88 | SD NEGERI PERUMNAS BP | Kabupaten Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
89 | SD Negeri Muhara 01 | Kabupaten Bogor | 2021 | TERDAFTAR | |
90 | SD N Bojong 01 | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
91 | SD HIKMAH TELADAN | CIMAHI | 2021 | TERDAFTAR | |
92 | SD HIKMAH TELADAN | CIMAHI | 2021 | TERDAFTAR | |
93 | Musarofah | 2021 | TERDAFTAR | ||
94 | MTs Negeri 1 Ciamis | Ciamis | 2021 | TERDAFTAR | |
95 | Kota Bandung | bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
96 | Hj. SITI LAELA HAYU KHODIJAH, S.Pd., M.M.Pd. | Kabupaten Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
97 | Dede Nunung, S.Pd | Kota Bandung | 2021 | TERDAFTAR | |
98 | adiwiyata.kota.bandung@gmail.com | 2021 | TERDAFTAR | ||
99 | ade iman | 2021 | TERDAFTAR | ||
100 | ade iman | 2021 | TERDAFTAR |
Kelompok Kerja
Berikut adalah team kerja pelaksanaan penghargaan adiwiyata

Farhan Haidar
Tenaga IT
Bagus Ramadhan R
Penyuluh Lingkungan Hidup
Deni Yusuf
Tenaga Teknis
Vera Indrasari, S.T.
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan KemitraanPeta Spasial
Berikut ini adalah lokasi setiap sekolah di daerah Provinsi Jawa Barat